Titolo di Laurea: LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale
Dettagli del titolo
| Classe | Descrizione | Nota |
|---|---|---|
| A-11 | Discipline letterarie e latino | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico/disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 |
| A-12 | Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado | Per chi ha conseguito la laurea entro il 10 febbraio 2024 i requisiti richiesti sono: almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 |
| A-12 | Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado | Per chi ha conseguito la laurea dall’11 febbraio 2024 (entrata in vigore del DM 255/23) i requisiti richiesti sono: avere almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 (N.B. i requisiti richiesti dal DM 255/23 sono identici a quelli precedentemente richiesti per la ex A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) |
| A-23 | Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) | L'accesso ai percorsi di abilitazione è consentito a coloro che siano forniti dei titoli di specializzazione italiano L2 individuati con il DM 92/16 e successive modifiche e integrazioni. Detta laurea è titolo di ammissione ai percorsi di abilitazione purché il titolo di accesso comprenda almeno 72 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-LIN/01; 12 L-LIN/02; 12 L-FIL-LET/12; e almeno 6 L- FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/04, 6 M-GGR/01, 6 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 |
| A-28 | Matematica e scienze | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| A-54 | Storia dell'arte | Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui: 12 L-ART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19 |
| A-70 | Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia | A decorrere dall'a.a 2019/2020 con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04, 24 L-LIN/21 |
| A-71 | Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia | Per chi ha conseguito la laurea entro il 10 febbraio 2024 è possibile fare riferimento ai requisiti precedenti: con almeno 72 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 L-FIL-LET/04, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04 |
| A-71 | Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia | Con 84 CFU nei SSD L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 CFU L-FIL-LET/10; 12 CFU in L-LIN/01; 24 CFU in L-LIN/21 (lingua slovena); 12 CFU in M-GGR/01; 24 CFU in L-ANT/02 o L-ANT/03, o M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/04. |
| A-83 | Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, di cui 24 L-LIN/13, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12 |
