Titolo di Laurea: LM 58-Scienze dell'universo
Dettagli del titolo
| Classe | Descrizione | Nota |
|---|---|---|
| A-20 | Fisica | |
| A-26 | Matematica | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| A-27 | Matematica e Fisica | Per chi ha conseguito la laurea entro il 10 febbraio 2024 non sono richiesti CFU specifici |
| A-27 | Matematica e Fisica | Per chi ha conseguito la laurea dall’11 febbraio 2024 (entrata in vigore del DM 255/23) i requisiti richiesti sono: con 30 CFU nei SSD MAT e con 18 CFU nei SSD FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01 (nota 4 DM 255/23) |
| A-28 | Matematica e scienze | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| A-28 | Matematica e scienze | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| A-33 | Scienze e tecnologie aeronautiche | Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché congiunta a diploma di perito aeronautico (indirizzo assistenza alla navigazione aerea) o diploma di istituto tecnico ( settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo-opzione conduzione del mezzo aereo) o attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, o a licenza di pilota privato oppure congiunta a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l'A.A. 1986/1987, o congiunta a licenza di navigatore e purché posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. n.334 del 1994. |
| A-43 | Scienze e tecnologie nautiche | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
