Titolo di Laurea: LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
Dettagli del titolo
| Classe | Descrizione | Nota |
|---|---|---|
| A-20 | Fisica | Con 18 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/01 (nota 4 DM 255/23) |
| A-26 | Matematica | Con almeno 30 CFU nei SSD MAT |
| A-27 | Matematica e Fisica | Per chi ha conseguito la laurea entro il 10 febbraio 2024 non sono richiesti CFU specifici |
| A-27 | Matematica e Fisica | Per chi ha conseguito la laurea dall’11 febbraio 2024 (entrata in vigore del DM 255/23) i requisiti richiesti sono: con 60 CFU nei SSD MAT e con 30 CFU nei SSD FIS, di cui almeno 6 CFU in FIS/ 01 (nota 3 DM 255/23) |
| A-28 | Matematica e scienze | Purché conseguita entro l'a.a. 2018/2019 |
| A-28 | Matematica e scienze | Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| A-33 | Scienze e tecnologie aeronautiche | Congiunta a diploma di perito aeronautico o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo-opzione conduzione del mezzo aereo), oppure ad attestato del Ministero della Difesa relativo alla frequenza ed al superamento del corso per controllore del traffico aereo, oppure a licenza di pilota privato, oppure a brevetto di prima e di seconda classe conseguito entro l'A.A. 1986/1987, oppure a licenza di navigatore posseduta entro la data di entrata in vigore del D.M. 334/1994, oppure con almeno 12 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/06 oppure GEO/12 |
| A-41 | Scienze e tecnologie informatiche | Con almeno 36 crediti nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/01, 12 MAT/04, 12 MAT/08 |
| A-43 | Scienze e tecnologie nautiche | purché congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| A-47 | Scienze matematiche applicate |
