SSD: SECS-S/03
Dettagli degli esami singoli associati
| SSD | Descrizione | CFU | Ateneo |
|---|---|---|---|
| SECS-S/03 | Statistica Economica | 6 | Ecampus |
| SECS-S/03 | Statistica Economica | 12 | Ecampus |
| SECS-S/03 | Statistica Per Economia E Impresa | 9 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Economica | 6 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Economica | 10 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Economica | 12 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Per Il Marketing | 10 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Indicatori Spazio-Temporali Con I Big Data | 10 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Economica Per Il Marketing | 6 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Economica Per Il Marketing | 10 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica Aziendale | 6 | Mercatorum |
| SECS-S/03 | Statistica economica | 6 | Unipegaso |
| SECS-S/03 | Statistica economica | 9 | Unipegaso |
| SECS-S/03 | Statistica economica | 12 | Unipegaso |
