CDL: LM-Data
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-Data | Data Analytics and Artificial Intelligence in Health Sciences | HUMANITAS University | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Analytics per l'Economia e il Management | Libera Università di BOLZANO | 2 anni | EN |
| LM-Data | Trasformazione Digitale | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-Data | Trasformazione Digitale | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-Data | DATA SCIENCE APPLICATA | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | EN |
| LM-Data | DATA SCIENCE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | IT |
| LM-Data | Analytics and Data Science for Economics and Management | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science, Calcolo scientifico & Intelligenza Artificiale | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science for Economics and Health | Università degli Studi di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-Data | DATA SCIENCE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data science | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science for Management | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science e Gestione dell'Innovazione | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-Data | Data science | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-Data | DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-Data | Data Science per le scienze umane e sociali | Università del SALENTO | 2 anni | IT |
