CDL: LM-91 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-91 R | Digital transformation management | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Comunicazione, innovazione ed experience design | Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA | 2 anni | IT |
| LM-91 R | Intelligenza Artificiale, impresa e società | Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI | 2 anni | IT |
| LM-91 R | DATA SCIENCE AND MANAGEMENT | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Digital Skills for Sustainable Societal Transitions | Politecnico di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Data Analytics for Business and Society | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Applied data science for banking and finance | Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Cyber Risk Strategy and Governance | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-91 R | Informazione digitale | Università degli Studi della TUSCIA | 2 anni | IT |
| LM-91 R | Data Science, Business Analytics e Innovazione | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | IT |
| LM-91 R | INNOVAZIONE DIGITALE E COMUNICAZIONE | Università degli Studi di FOGGIA | 2 anni | IT |
| LM-91 R | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | EN |
| LM-91 R | ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR BIOMEDICINE AND HEALTHCARE | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
