CDL: LM-83 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-83 R | SCIENZE STATISTICHE, FINANZIARIE E ATTUARIALI | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-83 R | Actuarial sciences, risk and data analysis | Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 anni | EN |
| LM-83 R | SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | 2 anni | IT |
| LM-83 R | STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | IT |
| LM-83 R | Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 2 anni | IT |
| LM-83 R | Scienze attuariali e finanziarie | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-83 R | Scienze statistiche per la Finanza | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-83 R | QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCE - FINANZA QUANTITATIVA E ASSICURAZIONI | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-83 R | Scienze statistiche e attuariali | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | IT |
