CDL: LM-82 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-82 R | STATISTICA, ECONOMIA E IMPRESA | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Statistical Sciences | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-82 R | Data analytics for business | Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 anni | EN |
| LM-82 R | Data Science and Business Analytics | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-82 R | Statistica e data science | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-82 R | BIOSTATISTICA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Scienze statistiche ed economiche | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Scienze Statistiche per le Decisioni | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Scienze Statistiche | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Scienze statistiche | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-82 R | Statistical Methods and Applications | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-82 R | Metodi Statistici e Data Analytics | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-82 R | Data Science per le Strategie Aziendali | Università della CALABRIA | 2 anni | IT |
