CDL: LM-56 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-56 R | Applied Economics and Markets | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e Diritto | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economics and Econometrics | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economics and Public Policy | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Health economics and management | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Resource economics and sustainable development | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Tourism Economics and Management | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e Politiche per la sostenibilità globale | Ateneo Straniero | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Scienze Economiche, del Lavoro e dei sistemi socio-sanitari | LINK CAMPUS University | 2 anni | MU |
| LM-56 R | ECONOMIA E FINANZA | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Scienze economiche | UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia e finanza | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics, Finance and Sustainability | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Global Development and Entrepreneurship | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia | Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economic and Social Sciences | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economics and Management of Innovation and Technology | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia del Turismo e della Cultura | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIA E SCIENZE COMPORTAMENTALI | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics and Business Analytics | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics and Finance | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economia | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Public and Health Economics | Università degli Studi del MOLISE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e Management | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economia e Management | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIA, FINANZA E MERCATI | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | MU |
| LM-56 R | ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics and Data Analysis | Università degli Studi di BERGAMO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Finanza e risk management | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia, Finanza e Analisi dei Dati | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economics and Entrepreneurship | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Global economy and business | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e politiche pubbliche | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Green Economy and Sustainable Transitions | Università degli Studi di FERRARA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia Istituzioni Sostenibilità / Economics Institutions Sustainability | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | MU |
| LM-56 R | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | ECONOMICS & DATA SCIENCE | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Metodi Quantitativi per l'Economia e la Finanza | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | MU |
| LM-56 R | INTERNATIONAL ECONOMICS - ECONOMIA INTERNAZIONALE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia, politiche pubbliche e sostenibilità | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Scienze Economiche per la Finanza, le Aziende e la Sostenibilità | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia e Commercio | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia e Finanza | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Applied Economics | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Scienze Economiche e Finanziarie | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economics, Development and Innovation | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e Politiche per la sostenibilità globale | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia politica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Health Economics | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics - Economia | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia | Università degli Studi di SASSARI | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economia per l'ambiente e la sostenibilita' | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economics | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | ECONOMIA DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIA E MANAGEMENT | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | ECONOMICS | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | ECONOMICS OF INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia Comportamentale e Applicata | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia, ambiente e sviluppo | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economics - Scienze economiche | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economics and Data Analysis | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | International Economics and Business | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia e management dell'innovazione | Università degli Studi EUROPEA di ROMA | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economia dell’ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Scienze Economiche | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | MU |
| LM-56 R | Economia, Imprese e Sostenibilità | Università della CALABRIA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | Economia e politiche del territorio e dell'impresa | Università della VALLE D'AOSTA | 2 anni | IT |
| LM-56 R | ECONOMICS | Università di PISA | 2 anni | EN |
| LM-56 R | International Economics and Commerce | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | EN |
| LM-56 R | Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche | Università Telematica PEGASO | 2 anni | MU |
