CDL: LM-40 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-40 R | Matematica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | MU |
| LM-40 R | Matematica | Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica e Applicazioni - Mathematics and Applications | Università degli Studi di CAMERINO | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di FERRARA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di MILANO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | MATEMATICA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | MU |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Mathematics | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | MATEMATICA | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica applicata | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica Pura e Applicata | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Applied Mathematics | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | STOCHASTICS AND DATA SCIENCE | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Mathematics | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Mathematics | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 2 anni | EN |
| LM-40 R | Matematica | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Scienze Computazionali | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Matematica | Università del SALENTO | 2 anni | IT |
| LM-40 R | Mathematics | Università della CALABRIA | 2 anni | EN |
| LM-40 R | MATEMATICA | Università di PISA | 2 anni | MU |
