CDL: LM-35 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio REPLICA CURRICULUM TARANTO | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Environmental and Land Planning Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Georesources and Geoenergy Engineering | Politecnico di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Politecnico di TORINO | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Environmental Engineering for the Green Transition | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente ed il territorio | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Civil and Environmental Engineering - Ingegneria Civile e Ambientale | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Geoengineering | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Environmental engineering | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Environmental Engineering | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Water and geological risk engineering | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria e Tecnologie Innovative per l'Ambiente | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Environmental Engineering for Risk Mitigation | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria ambientale per la resilienza territoriale | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria ambientale e per la sostenibilita' degli ambienti di lavoro | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 2 anni | IT |
| LM-35 R | Ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza del Territorio | Università della CALABRIA | 2 anni | MU |
| LM-35 R | Ingegneria per le Energie Rinnovabili in Ambienti Costieri | Università IUAV di VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-35 R | Environmental Engineering | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | EN |
