CDL: LM-33
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Mechanical Engineering for Sustainability | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria industriale meccanica | Libera Università di BOLZANO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-33 | Mechanical Engineering | Politecnico di BARI | 2 anni | EN |
| LM-33 | Mechanical Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Mechanical Engineering REPLICA LECCO | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Automotive Engineering | Politecnico di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria della produzione industriale e dell'innovazione tecnologica | Politecnico di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Politecnico di TORINO | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | 2 anni | IT |
| LM-33 | INGEGNERIA INDUSTRIALE PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE | Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | IT |
| LM-33 | Mechanical Engineering | Università degli Studi della TUSCIA | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di BERGAMO | 2 anni | MU |
| LM-33 | Mechatronics and Smart Technology Engineering | Università degli Studi di BERGAMO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria per l'Innovazione dei Materiali e del Prodotto | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | IT |
| LM-33 | Mechanical Engineering | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di FERRARA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | MU |
| LM-33 | Mechanical Engineering for Sustainability | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica - Energia e Aeronautica | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica - Progettazione e Produzione | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Advanced Automotive Engineering | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria del Veicolo | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | INGEGNERIA MECCATRONICA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Autonomous Vehicle Engineering | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria meccanica per l'energia e l'ambiente | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica per la Progettazione e la Produzione | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Mechanical Engineering for Product Innovation | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | IT |
| LM-33 | Engineering for the Food Industry | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Industriale | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-33 | Smart Industry Engineering | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Mechatronics Engineering | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | MU |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria meccanica | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria meccanica per le risorse marine | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-33 | INGEGNERIA MECCANICA | Università del SALENTO | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università della CALABRIA | 2 anni | MU |
| LM-33 | ENGINEERING OF PAPER AND CARDBOARD | Università di PISA | 2 anni | EN |
| LM-33 | INGEGNERIA DEI VEICOLI | Università di PISA | 2 anni | IT |
| LM-33 | INGEGNERIA MECCANICA | Università di PISA | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria delle infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | IT |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | IT |
| LM-33 | INGEGNERIA INDUSTRIALE | Università Telematica "E-CAMPUS" | 2 anni | IT |
