CDL: LM-32
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-32 | Ingegneria informatica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Smart Technologies for Sports and Health | Libera Università di BOLZANO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Politecnico di BARI | 2 anni | EN |
| LM-32 | Computer Science and Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-32 | High Performance Computing Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Music and Acoustic Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Data Science and Engineering | Politecnico di TORINO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria del cinema e dei media digitali | Politecnico di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Politecnico di TORINO | 2 anni | MU |
| LM-32 | Ingegneria dell'Intelligenza Artificiale e della Sicurezza Informatica | UKE - Università Kore di ENNA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria dei Sistemi Intelligenti | Università "Campus Bio-Medico" di ROMA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica | 2 anni | IT |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | 2 anni | IT |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Università degli Studi di BERGAMO | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica e dell’Automazione | Università degli Studi di FERRARA | 2 anni | IT |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-32 | Intelligenza Artificiale | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-32 | Computer Engineering | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Robotics Engineering | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Engineering in Computer Science | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Artificial Intelligence Engineering | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-32 | Computer engineering | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | IT |
| LM-32 | Computer Engineering | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica e Robotica | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | MU |
| LM-32 | Artificial Intelligence | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-32 | Artificial Intelligence and Robotics | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-32 | Engineering in Computer Science and Artificial Intelligence | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-32 | Information Engineering for Digital Medicine | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | MU |
| LM-32 | Artificial Intelligence and Automation Engineering | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Artificial Intelligence Systems | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-32 | Computer Engineering | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | EN |
| LM-32 | Computer Engineering for Intelligent Systems | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-32 | Ingegneria gestionale e dell'automazione | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria informatica | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA | Università del SALENTO | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università della CALABRIA | 2 anni | IT |
| LM-32 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ENGINEERING | Università di PISA | 2 anni | EN |
| LM-32 | COMPUTER ENGINEERING | Università di PISA | 2 anni | EN |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | IT |
| LM-32 | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE | Università Telematica "E-CAMPUS" | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica | Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | 2 anni | IT |
| LM-32 | Ingegneria Informatica e dell’Intelligenza Artificiale Applicata | Università Telematica San Raffaele Roma | 2 anni | IT |
