CDL: LM-28
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-28 | Electric vehicle engineering | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria dell'energia elettrica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | MU |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-28 | Electrical Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria elettrica | Politecnico di TORINO | 2 anni | MU |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | IT |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | MU |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | IT |
| LM-28 | Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | EN |
| LM-28 | Electrical Engineering for Energy Transition | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria elettrica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-28 | Electrical Engineering | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | IT |
| LM-28 | Electrical engineering | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria dell'Energia Elettrica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-28 | Electrical Engineering for Digital Energy | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | EN |
| LM-28 | Ingegneria dell'energia elettrica e dei sistemi | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | IT |
| LM-28 | INGEGNERIA ELETTRICA | Università di PISA | 2 anni | IT |
