CDL: LM-23 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-23 R | Civil Engineering | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili | Politecnico di BARI | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Civil Engineering for Risk Mitigation | Politecnico di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria Civile-Civil Engineering | Politecnico di MILANO | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Politecnico di TORINO | 2 anni | MU |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria civile per la progettazione ecosostenibile | Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi del MOLISE | 2 anni | IT |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria delle Infrastrutture | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria delle Strutture e delle Costruzioni | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi della BASILICATA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi di BRESCIA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Civil and Environmental Engineering | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria civile delle acque e dei trasporti | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi di FERRARA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di MESSINA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria civile per l'idraulica e i trasporti | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria strutturale e geotecnica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | MU |
| LM-23 R | TRANSPORTATION ENGINEERING AND MOBILITY | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | EN |
| LM-23 R | TRANSPORTATION ENGINEERING AND MOBILITY | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Sustainable and Resilient Pavement Engineering | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Sustainable and Resilient Pavement Engineering | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Sustainable and Resilient Pavement Engineering | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | CIVIL ENGINEERING | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Transport Systems Engineering | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Transport Systems Engineering | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | IT |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università degli Studi di TRIESTE | 2 anni | MU |
| LM-23 R | Ingegneria civile | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria costiera e marina sostenibile | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti | Università degli Studi ROMA TRE | 2 anni | IT |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università del SALENTO | 2 anni | IT |
| LM-23 R | CIVIL ENGINEERING FOR INFRASTRUCTURAL REGENERATION | Università della CALABRIA | 2 anni | EN |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università della CALABRIA | 2 anni | MU |
| LM-23 R | INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELL'AMBIENTE | Università di PISA | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri | Università IUAV di VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | MU |
| LM-23 R | INGEGNERIA CIVILE | Università Telematica "E-CAMPUS" | 2 anni | IT |
| LM-23 R | Ingegneria Civile | Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | 2 anni | IT |
