CDL: LM-18
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-18 | Informatica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica per la Data Science | Libera Università di BOLZANO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Ingegneria del Software | Libera Università di BOLZANO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Health Informatics | UNISR - Università Vita Salute San Raffaele | 2 anni | EN |
| LM-18 | Computer Science and Information Technology | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 2 anni | EN |
| LM-18 | Artificial Intelligence | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi dell'AQUILA | 2 anni | EN |
| LM-18 | computer science | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di CAGLIARI | 2 anni | MU |
| LM-18 | Informatica - Computer Science | Università degli Studi di CAMERINO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di CATANIA | 2 anni | IT |
| LM-18 | Software: Science and Technology | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | EN |
| LM-18 | Computer Science | Università degli Studi di GENOVA | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di MILANO | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-18 | Computer Science | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-18 | Computer Science and Artificial Intelligence | Università degli Studi di PALERMO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Scienze Informatiche | Università degli Studi di PARMA | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di PERUGIA | 2 anni | MU |
| LM-18 | Computer Science - Informatica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di SALERNO | 2 anni | MU |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di TORINO | 2 anni | IT |
| LM-18 | Computer Science | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | EN |
| LM-18 | Artificial Intelligence & Cybersecurity | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi di UDINE | 2 anni | IT |
| LM-18 | Informatica e Innovazione Digitale | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | 2 anni | IT |
| LM-18 | Artificial intelligence | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-18 | Medical bioinformatics | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | EN |
| LM-18 | Informatica | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 2 anni | EN |
| LM-18 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTER SCIENCE | Università della CALABRIA | 2 anni | EN |
| LM-18 | COMPUTER SCIENCE | Università di PISA | 2 anni | EN |
| LM-18 | INFORMATICS FOR DIGITAL HEALTH | Università di PISA | 2 anni | EN |
