CDL: LM-16 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LM-16 R | Finanza, Intermediari e Mercati | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | IT |
| LM-16 R | Greening energy market and Finance | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Quantitative Finance | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finance | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Economics and Finance | Università degli Studi di BERGAMO | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finance and risk management - Finanza e gestione del rischio | Università degli Studi di FIRENZE | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finanza e Mercati | Università degli Studi di MACERATA | 2 anni | MU |
| LM-16 R | Finance and Economics | Università degli Studi di MILANO | 2 anni | EN |
| LM-16 R | ECONOMIA E FINANZA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 2 anni | IT |
| LM-16 R | Finanza | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2 anni | IT |
| LM-16 R | Computational Finance | Università degli Studi di PADOVA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finance | Università degli Studi di PAVIA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finanza e assicurazioni | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 2 anni | MU |
| LM-16 R | Finance and Banking - Finanza e Banca | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Finance | Università degli Studi di SIENA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | FINANZA | Università degli Studi di TRENTO | 2 anni | IT |
| LM-16 R | Banca e finanza | Università degli Studi di VERONA | 2 anni | MU |
| LM-16 R | Finance and Insurance | Università della CALABRIA | 2 anni | EN |
| LM-16 R | Scienze economiche e finanziarie | Università Politecnica delle MARCHE | 2 anni | IT |
