CDL: L-41 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| L-41 R | Scienze Statistiche | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica, finanza e assicurazioni | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Data Analytics per l’Economia e la Società | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 3 anni | IT |
| L-41 R | STATISTICA PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | 3 anni | IT |
| L-41 R | Data Analytics | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 3 anni | EN |
| L-41 R | Scienze statistiche | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-41 R | Data analytics, Economia e Tecnologie digitali | Università degli Studi di BERGAMO | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica | Università degli Studi di FIRENZE | 3 anni | IT |
| L-41 R | Data Analysis per le Scienze Sociali | Università degli Studi di MACERATA | 3 anni | IT |
| L-41 R | SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | IT |
| L-41 R | STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Analisi dei dati per l'impresa e la finanza | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e le assicurazioni | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica e Tecnologie per l'Analisi dei Dati | Università degli Studi di Napoli Federico II | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica per l'Economia e l'Impresa | Università degli Studi di PADOVA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica per le Tecnologie e le Scienze | Università degli Studi di PADOVA | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica e Data Science | Università degli Studi di PALERMO | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica gestionale | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica, Economia e Scienze Sociali | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica, Finanza e Scienze attuariali | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica per i Big Data | Università degli Studi di SALERNO | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica per l’Assicurazione e Business Analytics | Università degli Studi di TRIESTE | 3 anni | IT |
| L-41 R | Statistica per Data Science | Università della CALABRIA | 3 anni | IT |
| L-41 R | STATISTICA E BIG DATA | Università Telematica "Universitas MERCATORUM" | 3 anni | IT |
