CDL: L-35 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| L-35 R | Matematica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica per l'ingegneria | Politecnico di TORINO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università Cattolica del Sacro Cuore | 3 anni | IT |
| L-35 R | Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 3 anni | EN |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi dell'AQUILA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi della BASILICATA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di CAGLIARI | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica e Applicazioni | Università degli Studi di CAMERINO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di CATANIA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di FERRARA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di FIRENZE | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di GENOVA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) | Università degli Studi di GENOVA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di MESSINA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-35 R | MATEMATICA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di PADOVA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di PALERMO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di PARMA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di PAVIA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di PERUGIA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Scienze matematiche per l’intelligenza artificiale | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Metodi e Modelli per Data Science | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Scienze e Tecnologie per i Media | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di SALERNO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di SIENA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di TORINO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica per l’Economia, la Finanza e l'Assicurazione | Università degli Studi di TORINO | 3 anni | MU |
| L-35 R | MATEMATICA | Università degli Studi di TRENTO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di TRIESTE | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi di UDINE | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica applicata | Università degli Studi di VERONA | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università degli Studi ROMA TRE | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università del SALENTO | 3 anni | IT |
| L-35 R | Matematica | Università della CALABRIA | 3 anni | IT |
| L-35 R | MATEMATICA | Università di PISA | 3 anni | IT |
