CDL: L-33 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| L-33 R | Economia, mercati e istituzioni | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economics and Finance | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economics of Tourism and Cities | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia e commercio | Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, Politica ed Etica | Libera Università di BOLZANO | 3 anni | MU |
| L-33 R | ECONOMICS AND BUSINESS | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli | 3 anni | EN |
| L-33 R | Commercio estero e turismo | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e commercio | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economics and Business | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia delle imprese e dei mercati | Università Cattolica del Sacro Cuore | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economic and Social Sciences | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economics, Management and Computer Science | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 3 anni | EN |
| L-33 R | International Economics and Finance | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia e Informatica per l'Impresa | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, Imprese e Mercati Finanziari | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economics and Finance | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | 3 anni | MU |
| L-33 R | Scienze economiche | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Commercio | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 3 anni | IT |
| L-33 R | economia e commercio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e analisi dei dati | Università degli Studi di BRESCIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Finanza | Università degli Studi di CAGLIARI | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e commercio | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 3 anni | MU |
| L-33 R | Economics with data science | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia e commercio | Università degli Studi di FIRENZE | 3 anni | IT |
| L-33 R | ECONOMIA | Università degli Studi di FOGGIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | ECONOMIA E MANAGEMENT | Università degli Studi di FOGGIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Scienze Economiche e Finanziarie | Università degli Studi di GENOVA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Marketing per la Sostenibilità | Università degli Studi di MACERATA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, Banca e Finanza | Università degli Studi di MESSINA | 3 anni | MU |
| L-33 R | Economics: Behavior, Data and Policy | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | EN |
| L-33 R | ECONOMIA, ANALISI DEI DATI E MANAGEMENT | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | IT |
| L-33 R | ECONOMICS AND SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia e finanza | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Commercio | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Management | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Commercio | Università degli Studi di Napoli Federico II | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Finanza | Università degli Studi di PALERMO | 3 anni | MU |
| L-33 R | Economia e finanza | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | MU |
| L-33 R | Relazioni Economiche e Finanziarie Internazionali | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Finanza | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e commercio | Università degli Studi di SALERNO | 3 anni | IT |
| L-33 R | Scienze economiche e bancarie | Università degli Studi di SIENA | 3 anni | MU |
| L-33 R | Economia e Statistica per le Organizzazioni | Università degli Studi di TORINO | 3 anni | IT |
| L-33 R | ECONOMICS AND FINANCE WITH DATA SCIENCE | Università degli Studi di TORINO | 3 anni | EN |
| L-33 R | Economia internazionale e mercati finanziari | Università degli Studi di TRIESTE | 3 anni | MU |
| L-33 R | Economia e commercio | Università degli Studi di UDINE | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e commercio | Università degli Studi di VERONA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, Imprese e Mercati Internazionali | Università degli Studi di VERONA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Big Data | Università degli Studi ROMA TRE | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, Finanza e Innovazione | Università del SALENTO | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia | Università della CALABRIA | 3 anni | IT |
| L-33 R | ECONOMIA E COMMERCIO | Università di PISA | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia e Commercio | Università Politecnica delle MARCHE | 3 anni | IT |
| L-33 R | Economia, management e mercati internazionali | Università Telematica degli Studi IUL | 3 anni | IT |
