CDL: L-31 R
Dettagli e sedi
| Corso di laurea | Descrizione | Università | Durata | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| L-31 R | Informatica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica per il Management | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Libera Università di BOLZANO | 3 anni | MU |
| L-31 R | Informatica e Management delle Aziende digitali | Libera Università di BOLZANO | 3 anni | MU |
| L-31 R | Informatica | Università "Ca' Foscari" VENEZIA | 3 anni | MU |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi del MOLISE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica REPLICA Vercelli | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi dell'AQUILA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Scienze e Tecnologie Informatiche | Università degli Studi della BASILICATA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica e Tecnologie dell'Informazione | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica e tecnologie per la produzione del software | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di CAGLIARI | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica Applicata e Data Analytics | Università degli Studi di CAGLIARI | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di CAMERINO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica per la Comunicazione Digitale | Università degli Studi di CAMERINO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di CATANIA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di FERRARA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di FIRENZE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di GENOVA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di MESSINA | 3 anni | MU |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica musicale | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica per la Comunicazione Digitale | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche | Università degli Studi di MILANO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di Napoli Federico II | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di PADOVA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di PALERMO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Intelligenza Artificiale | Università degli Studi di PALERMO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di PARMA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Artificial intelligence | Università degli Studi di PAVIA | 3 anni | EN |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di PERUGIA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Applied Computer Science and Artificial Intelligence | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | EN |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di SALERNO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di TORINO | 3 anni | IT |
| L-31 R | INFORMATICA | Università degli Studi di TRENTO | 3 anni | IT |
| L-31 R | Intelligenza artificiale e data analytics | Università degli Studi di TRIESTE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di UDINE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Internet of Things, Big Data, Machine Learning | Università degli Studi di UDINE | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica - Scienza e Tecnologia | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | 3 anni | IT |
| L-31 R | Bioinformatica | Università degli Studi di VERONA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi di VERONA | 3 anni | IT |
| L-31 R | Informatica | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 3 anni | IT |
| L-31 R | INFORMATICA | Università della CALABRIA | 3 anni | IT |
| L-31 R | INFORMATICA | Università di PISA | 3 anni | IT |
| L-31 R | INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI | Università Telematica PEGASO | 3 anni | IT |
