CDC: A-46
Scienze giuridico-economiche
| CDL | Note CDL |
|---|---|
| Laurea in Commercio internazionale e mercati valutari | |
| Laurea in Discipline economiche e sociali | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia assicurativa e previdenziale | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia aziendale | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia aziendale | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia bancaria | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia bancaria | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia del Turismo | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e commercio | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e commercio | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia e finanza | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e gestione dei servizi | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e legislazione per l'impresa | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia marittima dei trasporti | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Economia politica | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia politica | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Giurisprudenza | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Giurisprudenza | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Scienze bancarie e assicurative | purchè conseguita entro l'A.A. 1993/1994 |
| Laurea in Scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli | purchè conseguita entro l'A.A. 1993/1994 |
| Laurea in Scienze dell'amministrazione | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze dell'amministrazione | purchè conseguita entro l'anno accademico 2000/2001 |
| Laurea in Scienze economiche | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Scienze economiche e bancarie | |
| Laurea in Scienze economiche e commerciali | purchè conseguita entro l'A.A. 1993/1994 |
| Laurea in Scienze politiche | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze statistiche e demografiche | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze statistiche e demografiche | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Scienze statistiche ed attuariali | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze statistiche ed attuariali | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Scienze statistiche ed economiche | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)] |
| Laurea in Scienze statistiche ed economiche | purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 |
| Laurea in Sociologia | purchè conseguita entro l'A.A. 1993/1994 |
| LM 16-Finanza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 52-Relazioni internazionali; | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 56-Scienze dell'economia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 62-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 63-Scienze delle pubbliche amministrazioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 77-Scienze economico-aziendali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 82-Scienze statistiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 83-Scienze statistiche, attuariali e finanziarie | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 87-Servizio sociale e politiche sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LM 90-Studi europei | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LMG 01-Giurisprudenza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 |
| LS 102-Teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 19-Finanza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 22-Giurisprudenza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 57-Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 60-Relazioni internazionali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 64-Scienze dell'economia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 70-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 71-Scienze delle pubbliche amministrazioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 84-Scienze economico-aziendali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 88-Scienze per la cooperazione allo sviluppo | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 90-Statistica demografica e sociale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 91-Statistica economica, finanziaria ed attuariale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
| LS 99-Studi europei | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10 |
