CDC: A-43
Scienze e tecnologie nautiche
| CDL | Note CDL |
|---|---|
| DS/S-1-Scienze marittime e navali | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| DS/S-2-Scienze del governo e dell'amministrazione del mare | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| Laurea in Astronomia | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| Laurea in Discipline nautiche | La Laurea in discipline nautiche e titolo di ammissione al concorso purchè sia stata conseguita o con il vecchio ordinamento (corso quadriennale) o con il nuovo ordinamento (corso quinquennale) negli indirizzi geodetico o navigazione radioelettronica. Quest'ultimo indirizzo e titolo di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: arte navale, teoria e manovra della nave, astronomia nautica, costruzioni navali,meteorologia e oceanografia [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Discipline nautiche | purchè conseguita entro l'A.A. 1986/1987 |
| Laurea in Fisica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi) | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| Laurea in Matematica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| Laurea in Matematica e Fisica | purchè congiunta ad abilitazione a Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT |
| Laurea in Scienze matematiche | purchè congiunta ad abilitazione a Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT |
| LM 17-Fisica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 21-Ingegneria biomedica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 22-Ingegneria chimica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 23-Ingegneria civile | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 25-Ingegneria dell'automazione | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 26-Ingegneria della sicurezza | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 28-Ingegneria elettrica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 29-Ingegneria elettronica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 3-Architettura del paesaggio | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 30-Ingegneria energetica e nucleare | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 31-Ingegneria gestionale | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 32-Ingegneria informatica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 33-Ingegneria meccanica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 34-Ingegneria navale | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 40-Matematica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 53-Ingegneria dei materiali (gia denominata Scienza e ingegneria dei materiali) | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 58-Scienze dell'universo | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| LS 20-Fisica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 26-Ingegneria biomedica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 27-Ingegneria chimica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 28-Ingegneria civile | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 29-Ingegneria dell'automazione | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 3-Architettura del paesaggio | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 31-Ingegneria elettrica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 32-Ingegneria elettronica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 33-Ingegneria energetica e nucleare | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 34-Ingegneria gestionale | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 35-Ingegneria informatica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 36-Ingegneria meccanica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 37-Ingegneria navale | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 4-Architettura e ingegneria edile | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 45-Matematica | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 66-Scienze dell'universo | purchè congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta |
| LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND, FIS e GEO di cui 24 ING-IND/01, 12 ING-IND/02, 12 FIS/05, 12 FIS/06 o GEO/12 |
| Qualsiasi Laurea (V.O.) | Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale gia, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| Qualsiasi Laurea magistrale | Congiunta allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale gia, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| Qualsiasi Laurea specialistica | Congiunte allo status di Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale gia, o in atto, in servizio permanente effettivo |
| Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale gia, o in atto, in servizio permanente effettivo | purchè in possesso di Laurea (V.O.)/Specialistica/Magistrale |
| Ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Navale gia, o in atto, in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore del D.M. 334/1994 |
