CDC: A-21
Geografia
| CDL | Note CDL |
|---|---|
| Laurea in Economia assicurativa e previdenziale | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia del Turismo | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e commercio | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e finanza | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e gestione dei servizi | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Economia e legislazione per l'impresa | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Geografia | |
| Laurea in Lettere | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali) di: geografia (due annualita), geografia economico-politica, geografia umana [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 14-Filologia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichita | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 16-Finanza | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 2-Archeologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 39-Linguistica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 45-Musicologia e beni culturali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 5-Archivistica e biblioteconomia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 56-Scienze dell'economia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 76-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 77-Scienze economico-aziendali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 80-Scienze geografiche | |
| LM 84-Scienze storiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LM 89-Storia dell'arte | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 15-Filologia e letterature dell'antichita | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 16-Filologia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 19-Finanza | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 2-Archeologia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 21-Geografia | |
| LS 24-Informatica per le discipline umanistiche | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 40-Lingua e cultura italiana | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 44-Linguistica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 5-Archivistica e biblioteconomia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 51-Musicologia e beni musicali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 55-Progettazione e gestione dei sistemi turistici | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 64-Scienze dell'economia | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 83-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 84-Scienze economico-aziendali | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 93-Storia antica | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 94-Storia contemporanea | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 95-Storia dell'arte | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 97-Storia medioevale | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
| LS 98-Storia moderna | Con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02 |
