CDC: A-18
Filosofia e Scienze umane
| CDL | Note CDL |
|---|---|
| Laurea in Filosofia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Filosofia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| Laurea in Lettere | Detta Laurea, purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| Laurea in Materie letterarie | Detta Laurea, purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| Laurea in Pedagogia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| Laurea in Psicologia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Psicologia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze dell'educazione | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001. |
| Laurea in Scienze della comunicazione | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica) [Vedi Tab. A/1 (DPR 19/16 come modificata da DM 259/17)]. |
| Laurea in Scienze politiche | Detta Laurea, purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| Laurea in Sociologia | Detta Laurea e titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali ) delle discipline di ciascuna delle seguenti aree: filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica). ( Vedi Tab. A/1) |
| Laurea in Sociologia | La Laurea in sociologia, purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche |
| Laurea in Storia | Detta Laurea, purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001, e titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche. |
| LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 50-Programmazione e gestione dei servizi educativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 51-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 62-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 64-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 78-Scienze filosofiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 85-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 87-Servizio sociale e politiche sociali | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 88-Sociologia e ricerca sociale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LM 93-Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LS 1-Antropologia culturale ed etnologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LS 17-Filosofia e storia della scienza | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 18-Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 56-Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 58-Psicologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 59-Pubblicita e comunicazione d'impresa | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 |
| LS 65-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 67-Scienze della comunicazione sociale e istituzionale | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 70-Scienze della politica | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 72-Scienze delle religioni | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 87-Scienze pedagogiche | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 89-Sociologia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
| LS 96-Storia della filosofia | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12 |
